|
El estado de contratación es una medida que indica el saldo por ejecutar en el futuro, del valor total los contratos firmados al término de un periodo. El estado de contratación para subsidiarias se calcula utilizando el mismo método de consolidación financiera. A continuación se muestra el estado de contratación por segmento y proyecto, así como el monto total del contrato.
| 30 de septiembre de 2012 | Monto por ejecutar (mdp) | Fecha Estimada |
Monto Contrato (mdp) |
Moneda (1) |
% Avance | |
| Construcción Civil | 87% | 36,996 | ||||
| Autopista Mitla-Tehuantepec |
5,576 | 4T15 | 5,591 | 0 | ||
| Autopista Barranca Larga Ventanilla | 5,237 | 3T14 | 5,255 | 0 | ||
| Paquete Carretero Sonora Norte | 2,938 | 2T19 | 2,985 | 2 | ||
| Túnel Emisor Oriente | 2,418 | 3T14 | 7,270 | 67 | ||
| Lázaro Cárdenas Terminal De Contenedores TECII | 2,272 | 3T14 | 2,285 | 1 | ||
| P. H. La Yesca | 2,265 | 4T12 | 16,529 | USD | 86 | |
| Libramiento de Tepic | 2,211 | 2T14 | 2,222 | 1 | ||
| PTAR Agua Prieta | 1,884 |
4T13 | 2,211 | 15 | ||
| Avenida Domingo Díaz, Panamá | 1,690 | 3T14 | 1,994 | USD | 15 | |
| Corredor Norte, Panamá | 1,356 | 2T13 | 1,471 | USD | 8 | |
| Ampliación Playa del Carmen-Mayab | 1,283 | 3T14 | 1,283 | -- | ||
| Ampliación Terminal Petrolera del Atlántico, Costa Rica | 733 | 1T15 | 942 | USD | 22 | |
| Tunel Interceptor Norte Rio Medellin, Colombia | 700 | 1T15 | 867 | EUR/USD | 19 | |
| Autovía Urbana Sur | 693 |
1T13 | 5,445 | 87 | ||
| PTAR Atotonilco | 632 | 4T14 | 1,880 | 66 | ||
| Acueducto El Realito |
582 |
2T13 | 1,042 | 44 | ||
| Rodio Kronsa | 511 | -- | -- | EUR/USD | -- | |
| Otros proyectos de Construcción Civil |
4,014 | -- | -- | |||
| Construcción Industrial | 13% | 5,492 | ||||
| Salina Cruz Gasolinas Limpias | 1,111 | 1T14 | 2,583 | USD/ MXN | 57 | |
| Refinería Tula, Ingeniería | 770 | 3T13 | 807 | USD | 5 | |
| Minatitlán Gasolinas Limpias | 671 | 3T13 | 1,644 | USD/ MXN | 59 | |
| Plataforma Marina Ayatsil C | 592 | 4T13 | 606 | USD/ MXN | 2 | |
| AHMSA | 588 | 1T13 | 3,309 | USD/ MXN | 82 | |
| Madero Gasolinas Limpias | 522 | 3T13 | 2,444 | USD/ MXN | 79 | |
| Otros Proyectos Industriales | 1,238 | |||||
| Total | 42,488 | |||||
| Contratación de Minería y Otros Servicios | 6,409 |
(1) Proyectos en moneda extranjera, el resto de los proyectos en pesos mexicanos